Velg en side

Eksempel fottur 

Et regneark er et perfekt verktøy for å lage pakkelister. Her er et eksempel på en pakkeliste kopiert fra et regneark.

Etter hvert som ting puttes i sekken endres Nei til Ja.

Denne pakkelista ble benyttet for en 5-dagers fottur over Hardangervidda fra Øvre Eidfjord i Hardanger til Mogen i Telemark.

Alle overnattinger i tarp på vidda.

Sekkens vekt ved turstart var ca 15,2 kg. I tillegg kommer vannflaske. Vann trenger ikke bæres over alt siden det finnes bekker, sjøer og elver med rent vann i fjellet. 15 kg på ryggen er relativt behagelig når man har en sekk som er godt tilpasset rygglengden. Hver dag blir sekken litt lettere av to årsaker:

  1. Mat spises opp
  2. Bedre form hver dag

 

Sekken

Ant Vekt Total I sekk
Ryggsekk 1 900 900
Tarp etc 1 592 592 Nei
Plugger 12 13 156 Nei
Pluggpose 1 20 20 Nei
Repset 1 10 10 Nei
Ligge u.l 1 540 540 Nei
Pumpesekk 1 106 106 Nei
Snorer 2 5 10 Nei
Pakkepose 1 88 88 Nei
Repsett 1 10 10 Nei
Bivy 1 207 207 Nei
Sovepose 1 665 665 Nei
Myggnett 1 30 30 Nei
Pakkepose 1 66 66 Nei
Pakkepose 1 40 40 Nei
Pakkepose 1 50 50 Nei
Pakkepose 1 38 38 Nei
Kartpose 1 156 156 Nei
Pakkepose 1 40 40 Nei
Pakkepose 2 14 28 Nei
Pakkepose 2 12 24 Nei
Dunjakke 1 290 290 Nei
Regnjakke 1 316 316 Nei
Regnbukse 1 415 415 Nei
Ullsokker 3 43 129 Nei
Trøye 1 165 165 Nei
Stillongs 1 168 168 Nei
Lue 1 100 100 Nei
Vanter 1 102 102 Nei
Votter 1 100 100 Nei
Hals 1 35 35 Nei
T-trøye 1 200 200 Nei
Flaske 2 50 100 Nei
Kokeapp 1 390 390 Nei
Bestikk 1 30 30 Nei
Opptenning 1 100 100 Nei
Never 1 20 20 Nei
Esbit 20 10 200 Nei
Salt 1 43 43 Nei
Krydder 1 40 40 Nei
Hyssing 1 63 63 Nei
Hyssing 1 36 36 Nei
Verktøy 1 752 752 Nei
Kikkert 1 250 250 Nei
Kamera 1 480 480 Nei
Batteri 3 51 153 Nei
Snootbag 1 320 320 Nei
Objektiv 1 315 315 Nei
GPS 1 311 311 Nei
Batt. GPS 3 23 69 Nei
Nødpeiler 1 153 153 Nei
Kart 2 100 200 Nei
Kompass 1 48 48 Nei
Mobil 1 175 175 Nei
Lommebok 1 125 125 Nei
Toilett 1 274 274 Nei
Myggolje 1 30 30 Nei
Kniv 1 283 283 Nei
Lykt 1 96 96 Nei
Batt. lykt 4 12 48 Nei
Brille 1 38 38 Nei
Førstehjelp 1 301 301 Nei
Solbrille 1 85 85 Nei
Grøt 8 150 1200 Nei
Matpakker 8 50 400 Nei
Sjokolade 8 30 240 Nei
Tomatsuppe 4 80 320 Nei
Annensuppe 4 80 320 Nei
Baconskiver 8 100 800 Nei
Nudler 8 50 400 Nei
Kaffe 1 100 100 Nei
Totalt i sekken  15204 g

Kroppen

Ant Stk Total
Vindjakke 1 156 156 Nei
Skjorte 1 250 250 Nei
Vindbukse 1 230 230 Nei
Ullsokker 1 20 20 Nei
Caps 1 95 95 Nei
Tollekniv 1 105 105 Nei
Gåstaver 1 400 400 Nei
Fjellstøvler 1 1560 1560 Nei
På kroppen 2816  g